
Главные трансформаторы 110 кВ, как правило, представляют собой масляные силовые трансформаторы и являются основным оборудованием подстанций 110 кВ, промышленных и горнодобывающих предприятий, крупных промышленных комплексов, энергетических проектов и узлов распределительных сетей.
Главные трансформаторы 110 кВ, как правило, представляют собой масляные силовые трансформаторы и являются основным оборудованием подстанций 110 кВ, промышленных и горнодобывающих предприятий, крупных промышленных комплексов, энергетических проектов и узлов распределительных сетей. Продукция может быть выполнена в двух- или трёхобмотковом исполнении и оснащена устройствами регулирования напряжения под нагрузкой, сердечником с низкими потерями, системой принудительного масляного или воздушного охлаждения, приспособлениями для защиты и измерения температуры, а также интерфейсами для онлайн-мониторинга, что обеспечивает соответствие требованиям к непрерывной работе, короткозамыкающей способности, изоляционным характеристикам и энергоэффективности.
| S | Z | □ | □ | / | 110 |
| Трехфазный | регулирование напряжения под нагрузкой | Код уровня характеристик | Номинальная мощность kVA | Уровень высокого напряжения, кВ |
Примечание: В приведенной ниже таблице представлены типовые номинальные параметры масляных главных трансформаторов напряжением 110 кВ, используемых в строительстве. Мощность, комбинации напряжений, диапазон регулирования напряжения, напряжение импеданса, потери, ток холостого хода, уровень шума, степень изоляции и способ охлаждения должны определяться в соответствии с национальными стандартами серии GB/T 1094, GB/T 6451, GB 20052, GB/T 15164 и т. д.; окончательные данные определяются на основании протоколов типовых испытаний производителя, паспортных табличек, технических соглашений и проектной документации по первичной системе.
Ниже приведены типовые конфигурационные параметры серии главных трансформаторов 110 кВ. Параметры высокого/среднего/низкого напряжения, диапазон переключения отводов, импеданс при коротком замыкании, группа соединения, способ охлаждения, проходные изоляторы, трансформаторы тока, а также функции защиты, измерения температуры и онлайн-мониторинга для различных проектов могут быть скорректированы в соответствии с национальными стандартами, чертежами заказчика или техническим соглашением.
| Модель | Номинальная мощность (MVA) | Комбинация номинальных напряжений (кВ) | Способ регулирования напряжения | Обозначение группы соединения | Напряжение импеданса (%) | Способ охлаждения | Показатели потерь/энергоэффективности | Ток холостого хода (%) | Типичные области применения |
| SZ11-6300/110 | 6.3 | 110±8×1.25% / 10.5 или 6.3 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNd11 | около 10,5, уточняется по расчётам системы | ONAN | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | малые подстанции, электроснабжение промышленных и горнодобывающих предприятий |
| SZ11-8000/110 | 8 | 110±8×1.25% / 10.5 или 6.3 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNd11 | около 10,5, уточняется по расчётам системы | ONAN | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | промышленные и горнодобывающие предприятия, электроснабжение парков/промышленных зон |
| SZ11-10000/110 | 10 | 110±8×1.25% / 10.5 или 6.3 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNd11 | около 10,5, уточняется по расчётам системы | ONAN | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | распределительные сети районного масштаба, промышленная нагрузка |
| SZ11-12500/110 | 12.5 | 110±8×1.25% / 10.5 или 6.3 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNd11 | около 10,5, уточняется по расчётам системы | ONAN | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | промышленные парки, трансформаторные подстанции распределительных сетей |
| SZ11-16000/110 | 16 | 110±8×1.25% / 10.5 или 6.3 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNd11 | около 10,5, уточняется по расчётам системы | ONAN/ONAF | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | промышленная нагрузка, реконструкция городских электросетей |
| SZ11-20000/110 | 20 | 110±8×1.25% / 10.5 или 6.3 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNd11 | около 10,5, уточняется по расчётам системы | ONAN/ONAF | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | городские электрические сети, главные трансформаторы на территории парков/промышленных зон |
| SZ11-25000/110 | 25 | 110±8×1.25% / 35 / 10.5 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNyn0d11 | от максимального до среднего — около 10,5; от максимального до минимального — около 17,5; от среднего до минимального — около 6,5 | ONAN/ONAF | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | трёхобмоточный главный трансформатор 110 кВ |
| SZ11-31500/110 | 31.5 | 110±8×1.25% / 35 / 10.5 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNyn0d11 | от максимального до среднего — около 10,5; от максимального до минимального — около 17,5; от среднего до минимального — около 6,5 | ONAN/ONAF | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | типовой главный трансформатор для подстанций 110 кВ |
| SZ11-40000/110 | 40 | 110±8×1.25% / 35 / 10.5 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNyn0d11 | Определяется исходя из короткозамыкательной способности системы и технического соглашения | ONAN/ONAF | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | городские подстанции, промышленные главные трансформаторы |
| SZ11-50000/110 | 50 | 110±8×1.25% / 35 / 10.5 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNyn0d11 | Определяется исходя из короткозамыкательной способности системы и технического соглашения | ONAN/ONAF | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | крупные промышленные парки, центры нагрузок |
| SZ11-63000/110 | 63 | 110±8×1.25% / 35 / 10.5 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNyn0d11 | Определяется исходя из короткозамыкательной способности системы и технического соглашения | ONAN/ONAF | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | районные узловые подстанции, ключевые проекты |
| SZ11-80000/110 | 80 | 110±8×1.25% / 35 / 10.5 | Регулировка напряжения под нагрузкой | YNyn0d11 | Определяется исходя из короткозамыкательной способности системы и технического соглашения | ONAN/ONAF | Потери определяются в соответствии со стандартами GB/T 6451, GB 20052 и техническим соглашением | ≤0.5 | главный трансформатор 110 кВ большой мощности |
● Применяется в главных трансформаторах подстанций 110 кВ, главных понижающих подстанциях промышленных и горнодобывающих предприятий, промышленных парках, узлах городских распределительных сетей, подвысоковольтных подстанциях новых источников энергии и центрах приоритетных нагрузок.
● Контроль уровня изоляции, нагрева, короткозамыкающей способности и уровня шума осуществляется в соответствии с серией стандартов GB/T 1094, что обеспечивает соответствие требованиям длительной непрерывной эксплуатации и работы с регулировкой напряжения.
● Может быть выполнен в двух- или трёхобмотковом исполнении; обычно напряжение на стороне низкого напряжения составляет 10,5 кВ или 6,3 кВ, а на стороне среднего напряжения — 35 кВ или 38,5 кВ.
● Может быть оснащён переключателем отводов под нагрузкой, клапаном сброса давления, указателем уровня масла, системой контроля температуры обмоток и уровня масла, газовым реле, трансформатором тока в проходной изоляции, системой онлайн-мониторинга и системой управления воздушным охлаждением.
| GB/T 1094.1 | Общие положения по силовым трансформаторам; применяются к номинальным значениям, паспортным данным, классификации испытаний и основным техническим требованиям. |
| GB/T 1094.2 | Повышение температуры в трансформаторах с жидкостным охлаждением; применяется для проверки намоток, повышения температуры масла в верхнем слое и способов охлаждения. |
| GB/T 1094.3 | Уровень изоляции, испытания изоляции и воздушные зазоры внешней изоляции; применяется для подбора изоляции и испытаний на выдерживаемое напряжение на 110 кВ. |
| GB/T 1094.5 | Краткозамыкающая способность; применяется для проверки краткозамыкающего сопротивления, механической прочности и тепловой устойчивости. |
| GB/T 1094.10 | Измерение уровня шума; применяется для определения предельных значений шума и описания испытаний на уровень шума. |
| Определение значений грозовых ударов, выдержки напряжения промышленной частоты, частичных разрядов и воздушного зазора внешней изоляции в соответствии со стандартом GB/T 1094.3. | |
| Нагрев и охлаждение | Проверить повышение температуры обмотки, повышение температуры масла в верхнем слое и охлаждающую способность ONAN/ONAF в соответствии с GB/T 1094.2. |
| Краткозамыкающая способность | Проверить тепловую и динамическую устойчивость при коротком замыкании в соответствии с GB/T 1094.5; импеданс определяется исходя из короткозамыкающей способности системы. |
| Потери и энергоэффективность | Определить гарантированные значения потерь, класс энергоэффективности и допустимые отклонения при приемочной проверке в соответствии с GB/T 6451 и GB 20052. |
| Контроль уровня шума | Провести измерение уровня шума в соответствии с GB/T 1094.10; предельные значения шума определяются с учетом условий эксплуатации объекта и условий договора. |
| Работа под нагрузкой | Описать нагрузочную способность, перегрузку и предельные значения рабочей температуры в соответствии с GB/T 15164. |